P4.81 yobwereka panja Screen Display LED
Kukula kwa gawo: 250 * 250mm
Kukula kwa Cabinet: 500 * 1000mm / 500 * 500mm
Kachulukidwe: 43264/㎡
Mtundu wagalimoto: 1/13
Mtengo wotsitsimula: 3840Hz
Dongosolo: Nova Control System
Zida za Cabinet: Aluminiyamu Woponyera Mafa
| Chithunzi cha pixel | P4.81 |
| Module Parameters | Chithunzi cha pixel | 4.81 mm |
| Pixel Density | 43264 mapikiselo/m2 |
| Mawonekedwe a LED | Chithunzi cha SMD3in1 |
| Kusintha kwa LED | 1R1G1B |
| Kusintha kwa Module | 52 * 52 mapikiselo |
| Kukula kwa Module | 250 * 250 mm |
| Njira Yoyendetsa | 1/13 |
| Zigawo za Cabinet | Kusintha kwa Cabinet | 104*208/104*104 |
| Kukula kwa Cabinet | 500*1000mm/500*500mm |
| Kulemera kwa Cabinet | 30kg/m2 |
| Onetsani Parameters | Kuwala | Kuwala | ≥4000 cd/m2 |
| Kuwona angle | H/V 160/160 |
| Utali Wabwino Wowonera | 4.8-30 m |
| Mtundu Wowonetsera | 16.7 miliyoni |
| Gray Scale | 10bits/1024levels |
| Mphamvu | Kugwiritsa ntchito mphamvu kwambiri | 600 W/m2 |
| Ave kugwiritsa ntchito mphamvu | 300 W/m2 |
| Voltage yogwira ntchito | 220V / 110V |
| Dongosolo lowongolera | Mafulemu pafupipafupi | 60-85 HZ |
| Mtengo Wotsitsimutsa | Mtengo wa 4680HZ |
| Kutumiza kwa Data | CAT 5 / Optic Fiber |
| Gwero la Zithunzi | S-Video, PAL/NTSC |
| Kuwongolera dongosolo | linsn, Nova, Mooncell |
| Mtundu | Kugwirizana kwamavidiyo DVI, VGA, kompositi |
| Kudalirika | Kutentha kwa Ntchito | -20-65 ℃ |
| Chinyezi Chogwira Ntchito | 10-95% RH |
| Utali wamoyo | Maola 100,000 |
| MTBF (Ave No Faliure Time) | 5000 maola |
| Pixel yolephera Mlingo | 0.01% |
| Mtengo wa IP | IP65 |


